| Analisis de la Competencia | |||
| Mi empresa | Competidor 1 | Competidor 2 | |
| Producto | 8 | 9 | 7 |
| Gama de Productos | 6 | 5 | 10 |
| Atención | 10 | 8 | 9 |
| Calidad | 6 | 7 | 8 |
| Experiencia | 8 | 10 | 6 |
| Imagen | 7 | 7 | 8 |
| Métodos de Venta | 6 | 8 | 9 |
| Precio | 10 | 6 | 7 |
| Publicidad | 7 | 8 | 8 |
| Servicio | 8 | 9 | 8 |
| Ubicación | 9 | 5 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario