| Financiación | Descripción | Elemento | Valor |
| Recursos Propios | Aportaciones de los promotores. Ahorros, familiares, ... | ||
| Capital | 4.000€ | ||
| Recursos ajenos a l/p | Deudas a más de 1 año. Bancos, proveedores de maquinarias | ||
| Crédito a l/p | 2100 | ||
| Proveedores inmovilizado | 1.100€ | ||
| Recursos ajenos a c/p | Deudas a menos de 1 año | ||
| Crédito a c/p | |||
| Proveedores | 600 | ||
| Total | 7800 | ||
| Diferencia entre Financiación e Inversión | 360 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario