| Cuadro de Ingresos y Gastos - Cash Flow (Mensual) | |||
Ingresos
| |||
| Ventas | Servicio Peluqueria | 5.000€ | |
| Gomina | 200€ | ||
| Champu | 200€ | ||
| Laca | 100€ | ||
| Cobro Intereses | 40€ | ||
| Total Ingresos | 5540 | ||
Gastos
| |||
| Compras | Material Peluq | 1.400€ | |
| Material Ventas | 240€ | ||
| Suministros | Luz | 550€ | |
| Agua | 300€ | ||
| Telefono | 50€ | ||
| Seguro | 100€ | ||
| Sueldos | Alquiler | 700€ | |
| Autonomo | 1.100€ | ||
| Publicidad | 100€ | ||
| Gestoría | 60€ | ||
| Mantenimiento | 250€ | ||
| Pago Intereses | 7 | ||
| Total de Gastos | 4857 | ||
| Diferencias entre Ingresos y Gastos =Cash Flow | 683 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario