Inversión | Descripción | Elemento | Valor |
Terrenos y edificios | Solares, fincas, edificios locales, ... | ||
Local | 0€ | ||
Maquinaria y heramientas | Maquinarias y herramientas necesarias | ||
Maquina | 2.500€ | ||
Mobiliario | 2.000€ | ||
Mobiliario y equipamiento | Muebles y equipos de oficina | ||
Mesa oficina | 300€ | ||
Vehículos de transporte | Camiones, vehículos, etc | ||
Furgoneta | 0€ | ||
Equipos informáticos | Ordenadores, pantallas, impresoras y otros equipos electrónicos | ||
Ordenador | 290€ | ||
Aplicaciones informáticas | Programas informáticos de contabilidad, gestión, ... | ||
Existencias | Materias primas, envases, productos terminados, productos semiterminados,... | ||
Materias Primas | 1.000€ | ||
Tesorería | Dinero que vas a necesitar prar el funcionamiento de la actividad | ||
Banco | 1.000€ | ||
Caja | 350€ | ||
Total | 7440 | ||
miércoles, 31 de mayo de 2017
Reto 16: Plan de Inversión
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario