| Cuadro de Ingresos y Gastos - Cash Flow (Mensual) | |||
| 
Ingresos | |||
| Ventas | Servicio Peluqueria | 5.000€ | |
| Gomina | 200€ | ||
| Champu | 200€ | ||
| Laca | 100€ | ||
| Cobro Intereses | 40€ | ||
| Total Ingresos | 5540 | ||
| 
Gastos | |||
| Compras | Material Peluq | 1.400€ | |
| Material Ventas | 240€ | ||
| Suministros | Luz | 550€ | |
| Agua | 300€ | ||
| Telefono | 50€ | ||
| Seguro | 100€ | ||
| Sueldos | Alquiler | 700€ | |
| Autonomo | 1.100€ | ||
| Publicidad | 100€ | ||
| Gestoría | 60€ | ||
| Mantenimiento | 250€ | ||
| Pago Intereses | 7 | ||
| Total de Gastos | 4857 | ||
| Diferencias entre Ingresos y Gastos =Cash Flow | 683 | ||
miércoles, 31 de mayo de 2017
Reto 18: Cash Flow
Reto 17: Plan de Financiación
| Financiación | Descripción | Elemento | Valor | 
| Recursos Propios | Aportaciones de los promotores. Ahorros, familiares, ... | ||
| Capital | 4.000€ | ||
| Recursos ajenos a l/p | Deudas a más de 1 año. Bancos, proveedores de maquinarias | ||
| Crédito a l/p | 2100 | ||
| Proveedores inmovilizado | 1.100€ | ||
| Recursos ajenos a c/p | Deudas a menos de 1 año | ||
| Crédito a c/p | |||
| Proveedores | 600 | ||
| Total | 7800 | ||
| Diferencia entre Financiación e Inversión | 360 | ||
Reto 16: Plan de Inversión
| Inversión | Descripción | Elemento | Valor | 
| Terrenos y edificios | Solares, fincas, edificios locales, ... | ||
| Local | 0€ | ||
| Maquinaria y heramientas | Maquinarias y herramientas necesarias | ||
| Maquina | 2.500€ | ||
| Mobiliario | 2.000€ | ||
| Mobiliario y equipamiento | Muebles y equipos de oficina | ||
| Mesa oficina | 300€ | ||
| Vehículos de transporte | Camiones, vehículos, etc | ||
| Furgoneta | 0€ | ||
| Equipos informáticos | Ordenadores, pantallas, impresoras y otros equipos electrónicos | ||
| Ordenador | 290€ | ||
| Aplicaciones informáticas | Programas informáticos de contabilidad, gestión, ... | ||
| Existencias | Materias primas, envases, productos terminados, productos semiterminados,... | ||
| Materias Primas | 1.000€ | ||
| Tesorería | Dinero que vas a necesitar prar el funcionamiento de la actividad | ||
| Banco | 1.000€ | ||
| Caja | 350€ | ||
| Total | 7440 | ||
miércoles, 24 de mayo de 2017
lunes, 22 de mayo de 2017
jueves, 18 de mayo de 2017
miércoles, 10 de mayo de 2017
Reto 12: Precio
PELUQUERÍA DE CABALLEROS 
GONZÁLEZ.
- Corte de Pelo: 7 €
- Corte de Barba: 4 €
- Corte de Pelo y Barba: 10 €
- Lavar el pelo y Peinar: 8 €
lunes, 8 de mayo de 2017
viernes, 5 de mayo de 2017
Reto 10: Proveedores
| Analisis de Proveedores | |||
| Proveedor 1 | Proveedor 2 | Proveedor 3 | |
| Precio | 7 | 8 | 9 | 
| Calidad | 8 | 9 | 7 | 
| Localización | 6 | 7 | 5 | 
| Plazo de Entrega | 7 | 5 | 6 | 
| Experiencia | 7 | 10 | 7 | 
| Reputación | 8 | 8 | 6 | 
| Métodos de Pago | 6 | 5 | 7 | 
| Situación Económica | 8 | 7 | 8 | 
| Total | 57 | 59 | 55 | 
Reto 9: Clientes
- ¿Quiénes serán los clientes/consumidores finales?. ¿Serán otras empresas, particulares o de los dos?
- Para clientes particulares.
- ¿Cuántos clientes serán?
- Muchos.
- ¿Dónde están?
- En cualquier sitio.
- ¿Qué necesidades tienen?
- Pues que todos los que vengan se queden a gusto y satisfecho.
- ¿Cómo satisfacen actualmente esas necesidades que tu vas a cubrir?
- Cortando el pelo a quien lo necesite por un precio económico.
- ¿Qué es lo que más valoran para satisfacer esa necesidad: precio, calidad, servicio post-venta,...?
- Cálida y post-venta.
- ¿Qué hábitos de compra tienen?
- Cada semana.
- ¿Cómo adquieren el producto/servicio?
- Llamando a mis proveedores para que traigan el producto.
jueves, 4 de mayo de 2017
Reto 8: Competencia
| Analisis de la Competencia | |||
| Mi empresa | Competidor 1 | Competidor 2 | |
| Producto | 8 | 9 | 7 | 
| Gama de Productos | 6 | 5 | 10 | 
| Atención | 10 | 8 | 9 | 
| Calidad | 6 | 7 | 8 | 
| Experiencia | 8 | 10 | 6 | 
| Imagen | 7 | 7 | 8 | 
| Métodos de Venta | 6 | 8 | 9 | 
| Precio | 10 | 6 | 7 | 
| Publicidad | 7 | 8 | 8 | 
| Servicio | 8 | 9 | 8 | 
| Ubicación | 9 | 5 | 6 | 
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
 

 Debilidades
 Debilidades
 Amenazas
 Amenazas Fortalezas
 Fortalezas Oportunidades
 Oportunidades